خلاصه آخرین بازیهای لیگ ۱ فرانسه
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
جدول رقابتهای لیگ ۱ فرانسه
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | پاریسنژرمن | 34 | 24 | 4 | 6 | 45 | 76 |
| 2 | لانس | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 |
| 3 | لیل | 34 | 18 | 7 | 9 | 15 | 61 |
| 4 | لیون | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
| 5 | مارسی | 34 | 18 | 5 | 11 | 18 | 59 |
| 6 | رن | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 |
| 7 | موناکو | 34 | 16 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 8 | استراسبورگ | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 |
| 9 | لوریان | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | تولوز | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | پاریس اف سی | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | برست | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | آنژه | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | لوهاور | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | اوسر | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | نیس | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | نانت | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | متز | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
برترین بازیکنان لیگ ۱ فرانسه
برترین تیمهای لیگ ۱ فرانسه
آمار و ارقام در لیگ ۱ فرانسه
تعداد گل ها
گل
589
پاس گل
پاس گل
400
شوت
شوت
5062
شوت در چارچوب
1765
میانگین شوت در هر بازی
24.34
بازی های فصل
تعداد بازیها
306
بازیهای انجام شده
208
تعداد تیم ها
تعداد تیمها
18
کارت ها
کارت زرد
828
میانگین کارت زرد در هر بازی
3.98
کارت قرمز
46
میانگین کارت قرمز در هر بازی
0.22