جدول رقابتهای لیگ برتر انگلیس
(لیگ برتر انگلیس)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | منچسترسیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | لیدز | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | ناتینگام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | وستهم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | ولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
جدول رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
(لیگ قهرمانان اروپا)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | بایرن مونیخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | لیورپول | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | تاتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | بارسلونا | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | چلسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | اسپورتینگ | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | منچسترسیتی | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | رئال مادرید | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | اینتر | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | پاریسنژرمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | نیوکاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | یوونتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | اتلتیکو مادرید | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | آتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | لورکوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | المپیاکوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | بروخه | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | گالاتاسرای | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | موناکو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | قرهباغ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | بوده/گلیمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | بنفیکا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | مارسی | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | پافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | یونیون سن-ژیل | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | آیندهوون | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | بیلبائو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | ناپولی | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | کپنهاگن | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | آژاکس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | فرانکفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | اسلاویا پراگ | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | ویارئال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | غیرت | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
جدول رقابتهای گروه D | جام جهانی باشگاهها
(جام جهانی باشگاهها)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 3 | اسپرانس تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
آمار و ارقام تیم چلسی در لیگ برتر انگلیس
گل زده
58
میانگین گل زده در هر بازی
1.53
گل خورده
52
میانگین گل خورده در هر بازی
1.37
کلینشیت
9
میانگین درصد مالکیت توپ
57.71
برد
14
درصد برد
36.84
مساوی
10
درصد مساوی
26.32
باخت
14
درصد باخت
36.84
شوت
509
شوت در چارچوب
166
میانگین شوت در هر بازی
13.39
پنالتی گل کرده
7
پنالتی از دست داده
1
بازیهای بدون گل زده
7
درصد بازیهای بدون گل زده
18.42
تکل
592
میانگین تکل در هر بازی
15.58
خطا
420
میانگین خطا در هر بازی
11.05
کارت زرد
95
میانگین کارت زرد در هر بازی
2.5
کارت قرمز
8
میانگین کارت قرمز در هر بازی
0.22
کرنر
226
میانگین کرنر در هر بازی
5.95
آفساید
58
میانگین آفساید در هر بازی
1.53
آمار و ارقام بازیکنان چلسی در لیگ برتر انگلیس
گل
ژوائو پدرو
15
انزو فرناندز
10
کول پالمر
10
پاس گل
پدرو نتو
6
ژوائو پدرو
5
ریس جیمز
4
درصد پاس صحیح
تروو چالوبا
93.03
بنوا بادیاشیل
92.94
رومئو لاویا
92.61
سیو
روبرت سانچز
98
فیلیپ یورگنسن
8
شوت
ژوائو پدرو
73
انزو فرناندز
72
کول پالمر
64
شوت در چارچوب
انزو فرناندز
31
ژوائو پدرو
28
کول پالمر
25
خلق موقعیت گل
پدرو نتو
13
انزو فرناندز
12
ریس جیمز
8
از دست دادن موقعیت گل
ژوائو پدرو
11
انزو فرناندز
9
آلخاندرو گارناچو
7
اشتباه منجر به گل
جاش آچیمپونگ
2
بنوا بادیاشیل
1
توسین آدارابیویو
1
تعداد حضور در زمین
انزو فرناندز
36
روبرت سانچز
35
ژوائو پدرو
35
دقایق حضور در زمین
انزو فرناندز
3121
روبرت سانچز
3041
مویسس کایسدو
2801
دریبل موفق
انزو فرناندز
31
پدرو نتو
23
مویسس کایسدو
22
پاس در عمق صحیح
انزو فرناندز
8
مالو گوستو
4
مویسس کایسدو
3
سانتر
پدرو نتو
186
ریس جیمز
126
انزو فرناندز
89
نبرد هوایی موفق
تروو چالوبا
75
ژوائو پدرو
75
وسلی فوفانا
69
از دست دادن توپ
ژوائو پدرو
56
انزو فرناندز
43
کول پالمر
35
تکل
مویسس کایسدو
87
مارک کوکوریا
56
انزو فرناندز
54
بازپسگیری توپ
مویسس کایسدو
60
وسلی فوفانا
40
تروو چالوبا
36
دفع توپ
تروو چالوبا
178
وسلی فوفانا
130
مارک کوکوریا
88
خطا
مویسس کایسدو
54
مارک کوکوریا
46
ژوائو پدرو
38
خطای مواجه شده
مویسس کایسدو
56
ژوائو پدرو
56
انزو فرناندز
45
کارت زرد
مویسس کایسدو
11
انزو فرناندز
10
مارک کوکوریا
8
کارت قرمز
وسلی فوفانا
2
روبرت سانچز
1
مویسس کایسدو
1
آخرین نقل و انتقال بازیکنان چلسی
Deivid Washington de Souza Eugenio
|
5 ماه قبل ( قرضی بازگشت )
سری آ برزیل
←لیگ برتر انگلیس