جدول رقابتهای لیگ برتر انگلیس
(لیگ برتر انگلیس)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | منچسترسیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | منچستر یونایتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | استون ویلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | لیورپول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | ساندرلند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | برایتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | برنتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | چلسی | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | لیدز | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | ناتینگام فارست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | تاتنهام | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | وستهم | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | برنلی | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | ولورهمپتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
جدول رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
(لیگ قهرمانان اروپا)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | بایرن مونیخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | لیورپول | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | تاتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | بارسلونا | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | چلسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | اسپورتینگ | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | منچسترسیتی | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | رئال مادرید | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | اینتر | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | پاریسنژرمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | نیوکاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | یوونتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | اتلتیکو مادرید | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | آتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | لورکوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | المپیاکوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | بروخه | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | گالاتاسرای | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | موناکو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | قرهباغ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | بوده/گلیمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | بنفیکا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | مارسی | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | پافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | یونیون سن-ژیل | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | آیندهوون | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | بیلبائو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | ناپولی | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | کپنهاگن | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | آژاکس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | فرانکفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | اسلاویا پراگ | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | ویارئال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | غیرت | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
آمار و ارقام تیم لیورپول در لیگ برتر انگلیس
گل زده
63
میانگین گل زده در هر بازی
1.66
گل خورده
53
میانگین گل خورده در هر بازی
1.39
کلینشیت
10
میانگین درصد مالکیت توپ
59.21
برد
17
درصد برد
44.74
مساوی
9
درصد مساوی
23.68
باخت
12
درصد باخت
31.58
شوت
589
شوت در چارچوب
175
میانگین شوت در هر بازی
15.5
پنالتی گل کرده
1
پنالتی از دست داده
1
بازیهای بدون گل زده
4
درصد بازیهای بدون گل زده
10.53
تکل
494
میانگین تکل در هر بازی
13
خطا
383
میانگین خطا در هر بازی
10.08
کارت زرد
60
میانگین کارت زرد در هر بازی
1.58
کارت قرمز
1
میانگین کارت قرمز در هر بازی
0.03
کرنر
232
میانگین کرنر در هر بازی
6.11
آفساید
76
میانگین آفساید در هر بازی
2
آمار و ارقام بازیکنان لیورپول در لیگ برتر انگلیس
گل
اوگو اکیتیکه
11
محمد صلاح
7
کودی خاکپو
7
پاس گل
محمد صلاح
7
دومینیک سوبوسلای
7
کودی خاکپو
5
درصد پاس صحیح
کرتیس جونز
91.67
تری نایونی
90.91
ایبراهیما کوناته
89.62
سیو
الیسون بکر
57
گیورگی مامارداشویلی
34
فردی وودمن
9
شوت
کودی خاکپو
87
دومینیک سوبوسلای
71
محمد صلاح
68
شوت در چارچوب
دومینیک سوبوسلای
23
کودی خاکپو
21
محمد صلاح
19
خلق موقعیت گل
دومینیک سوبوسلای
16
محمد صلاح
11
کودی خاکپو
10
از دست دادن موقعیت گل
محمد صلاح
11
اوگو اکیتیکه
11
فلورین ویرتس
9
اشتباه منجر به گل
دومینیک سوبوسلای
2
ویرجیل فن دایک
2
میلوس کرکز
1
تعداد حضور در زمین
ویرجیل فن دایک
38
الکسیس مک آلیستر
37
کودی خاکپو
36
دقایق حضور در زمین
ویرجیل فن دایک
3420
دومینیک سوبوسلای
3233
ایبراهیما کوناته
3100
دریبل موفق
دومینیک سوبوسلای
38
الکسیس مک آلیستر
38
کرتیس جونز
23
پاس در عمق صحیح
فلورین ویرتس
5
کودی خاکپو
3
ایبراهیما کوناته
3
سانتر
دومینیک سوبوسلای
205
محمد صلاح
119
کودی خاکپو
87
نبرد هوایی موفق
ویرجیل فن دایک
174
ایبراهیما کوناته
125
کودی خاکپو
56
از دست دادن توپ
محمد صلاح
50
فلورین ویرتس
39
الکسیس مک آلیستر
30
تکل
رایان خرافنبرخ
59
دومینیک سوبوسلای
56
ایبراهیما کوناته
53
بازپسگیری توپ
رایان خرافنبرخ
49
دومینیک سوبوسلای
30
ایبراهیما کوناته
29
دفع توپ
ویرجیل فن دایک
275
ایبراهیما کوناته
190
میلوس کرکز
71
خطا
کودی خاکپو
42
دومینیک سوبوسلای
41
رایان خرافنبرخ
38
خطای مواجه شده
کودی خاکپو
44
رایان خرافنبرخ
42
ایبراهیما کوناته
41
کارت زرد
دومینیک سوبوسلای
8
ایبراهیما کوناته
7
الکسیس مک آلیستر
7
کارت قرمز
دومینیک سوبوسلای
1
آخرین نقل و انتقال بازیکنان لیورپول
استفان بایستیچ
|
1 سال پیش ( انتقال قرضی احتمالی )
لیگ برتر انگلیس
←لالیگا اسپانیا
مارسلو پیتالوگا
|
1 سال پیش ( END_OF_LOAN | not_completed )
نامشخص
←لیگ برتر انگلیس
Calvin Ramsey
|
1 سال پیش ( END_OF_LOAN | not_completed )
نامشخص
←لیگ برتر انگلیس