جدول رقابتهای لالیگا اسپانیا
(لالیگا اسپانیا)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | بارسلونا | 38 | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | رئال مادرید | 38 | 27 | 5 | 6 | 42 | 86 |
| 3 | ویارئال | 38 | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | اتلتیکو مادرید | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | 69 |
| 5 | بتیس | 38 | 15 | 15 | 8 | 11 | 60 |
| 6 | سلتاویگو | 38 | 14 | 12 | 12 | 5 | 54 |
| 7 | ختافه | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | رایو وایکانو | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | والنسیا | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | سوسیداد | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | اسپانیول | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | بیلبائو | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | سویا | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | آلاوس | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | الچه | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | لوانته | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | اوساسونا | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | مایورکا | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | ژیرونا | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | رئال اویدو | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
جدول رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
(لیگ قهرمانان اروپا)
| بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | امتیاز | ||
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | بایرن مونیخ | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | لیورپول | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | تاتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | بارسلونا | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | چلسی | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | اسپورتینگ | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | منچسترسیتی | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | رئال مادرید | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | اینتر | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | پاریسنژرمن | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | نیوکاسل | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | یوونتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | اتلتیکو مادرید | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | آتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | لورکوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | المپیاکوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | بروخه | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | گالاتاسرای | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | موناکو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | قرهباغ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | بوده/گلیمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | بنفیکا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | مارسی | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | پافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | یونیون سن-ژیل | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | آیندهوون | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | بیلبائو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | ناپولی | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | کپنهاگن | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | آژاکس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | فرانکفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | اسلاویا پراگ | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | ویارئال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | غیرت | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
آمار و ارقام تیم بارسلونا در لالیگا اسپانیا
گل زده
95
میانگین گل زده در هر بازی
2.5
گل خورده
36
میانگین گل خورده در هر بازی
0.95
کلینشیت
15
میانگین درصد مالکیت توپ
68.79
برد
31
درصد برد
81.58
مساوی
1
درصد مساوی
2.63
باخت
6
درصد باخت
15.79
شوت
692
شوت در چارچوب
257
میانگین شوت در هر بازی
18.21
پنالتی گل کرده
7
پنالتی از دست داده
3
بازیهای بدون گل زده
1
درصد بازیهای بدون گل زده
2.63
تکل
619
میانگین تکل در هر بازی
16.29
خطا
360
میانگین خطا در هر بازی
9.47
کارت زرد
62
میانگین کارت زرد در هر بازی
1.63
کارت قرمز
2
میانگین کارت قرمز در هر بازی
0.05
کرنر
262
میانگین کرنر در هر بازی
6.89
آفساید
83
میانگین آفساید در هر بازی
2.18
آمار و ارقام بازیکنان بارسلونا در لالیگا اسپانیا
گل
لامین یامال
16
فران تورس
16
روبرت لواندوفسکی
14
پاس گل
لامین یامال
11
فرمین لوپز
9
پدری
9
درصد پاس صحیح
آندریاس کریستنسن
95.83
پائو کوبارسی
94.94
Alvaro Cortes Moyano
94.57
سیو
ژوان گارسیا
74
وویچخ شزنی
23
شوت
لامین یامال
117
مارکوس رشفورد
76
دنی اولمو
70
شوت در چارچوب
لامین یامال
37
فران تورس
37
مارکوس رشفورد
29
خلق موقعیت گل
لامین یامال
24
فرمین لوپز
14
دنی اولمو
12
از دست دادن موقعیت گل
فران تورس
17
روبرت لواندوفسکی
14
مارکوس رشفورد
10
اشتباه منجر به گل
Xavi Espart Font
1
مارک کاسادو
1
ژوان گارسیا
1
تعداد حضور در زمین
اریک گارسیا
34
دنی اولمو
33
فران تورس
33
دقایق حضور در زمین
اریک گارسیا
2730
پائو کوبارسی
2709
ژوان گارسیا
2700
دریبل موفق
پدری
31
اریک گارسیا
22
ژول کونده
22
پاس در عمق صحیح
لامین یامال
9
پدری
8
دنی اولمو
6
سانتر
مارکوس رشفورد
121
لامین یامال
82
رافینیا
74
نبرد هوایی موفق
پائو کوبارسی
65
Gerard Martin Langreo
44
اریک گارسیا
44
از دست دادن توپ
لامین یامال
42
پدری
29
مارکوس رشفورد
28
تکل
اریک گارسیا
75
پدری
50
فرمین لوپز
48
بازپسگیری توپ
اریک گارسیا
49
ژول کونده
32
پائو کوبارسی
30
دفع توپ
پائو کوبارسی
147
Gerard Martin Langreo
110
اریک گارسیا
79
خطا
فرمین لوپز
34
اریک گارسیا
34
لامین یامال
28
خطای مواجه شده
لامین یامال
52
پدری
43
دنی اولمو
42
کارت زرد
Gerard Martin Langreo
6
اریک گارسیا
6
ژول کونده
6
کارت قرمز
فرنکی دی یونگ
1
پدری
1
آخرین نقل و انتقال بازیکنان بارسلونا
Pedro Fernandez Sarmiento
|
4 ماه قبل ( انتقال قطعی )
لالیگا اسپانیا
←لیگ ۱ فرانسه
Ander Astralaga Aranguren
|
11 ماه قبل ( انتقال قرضی )
لالیگا اسپانیا
←لالیگا اسپانیا
Estanislau Pedrola Fortuny
|
1 سال پیش ( انتقال قطعی )
لالیگا اسپانیا
←سری آ ایتالیا